Bjälklag – NC Bjälklagselement
Leca bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder som industri- och lantbruksbyggnader. De produceras i standardbredden 600 mm och i längder från 2400 mm till 6200 mm, med 100 mm längdsprång.
Bjälklagselementen har många goda egenskaper, de är:
• Ljudisolerande
• Fuktsäkra
• Utprovade
• Brandsäkra
• Lättmonterade
• Bra underlag
• Standardiserade
Läs mer om LECA Bjälklagselement i broschyren.
Dimensioneringstabell tryckhållfasthet 4,5 MPa kN/m2
| Tjocklek | Standard Tjocklek 200mm Egenvikt 200 kg/m2 | Standard Tjocklek 250mm Egenvikt 255 kg/m2 | E 250mm extra armerat |
|---|---|---|---|
| 2,4 | 7,0 | ||
| 2,5 | 7,0 | ||
| 2,6 | 6,5 | ||
| 2,7 | 6,0 | ||
| 2,8 | 6,0 | ||
| 2,9 | 5,5 | ||
| 3,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 |
| 3,1 | 5,5 | 6,5 | 7,0 |
| 3,2 | 5,0 | 6,5 | 7,0 |
| 3,3 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| 3,4 | 4,5 | 6,0 | 6,5 |
| 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| 3,6 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
| 3,7 | 4,0 | 5,5 | 5,5 |
| 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| 3,9 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4,1 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| 4,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| 4,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
| 4,6 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
| 4,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 4,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 5,1 | 3,5 | 3,5 | |
| 5,2 | 3,0 | 3,5 | |
| 5,3 | 3,0 | 3,5 | |
| 5,4 | 3,0 | 3,5 | |
| 5,5 | 3,0 | 3,5 | |
| 5,6 | 3,0 | 3,5 | |
| 5,7 | 3,0 | 3,0 | |
| 5,8 | 3,0 | 3,0 | |
| 5,9 | 3,0 | 3,0 | |
| 6,0 | 2,5 | 3,0 | |
| 6,1 | 2,5 | 3,0 | |
| 6,2 | 2,5 | 3,0 |
Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se


