Isodrän - Skivor för isolering & dränering
Isodräns skivor för isolering och dränering ger dig ett utmärkt fuktskydd och värmeisolering för källarytterväggar, betongplattor på mark terasser med mera.
Beräkna ditt projekt via mängdberäkningsprogramet nedan
| Art.nr | Benämning | Mått i mm | Antal/pkt | Kvm/pkt |
|---|---|---|---|---|
| 002 | Isodrän 60 kPa | 1200x800x65 | 6 | 5,76 |
| NP100 | Isodrän 60 kPa | 1000x750x100 | 5 | 3,75 |
| 004 | Isodrän 70 kPa | 1200x800x65 | 6 | 5,76 |
| 003 | Isodrän 70 kPa | 1000x750x100 | 5 | 3,75 |
| 006 | Isodrän 95 kPa | 1200x800x65 | 6 | 5,76 |
| 005 | Isodrän 95 kPa | 1000x750x100 | 5 | 3,75 |
| 008 | Isodrän 110 kPa | 1200x800x65 | 5 | 4,8 |
| 007 | Isodrän 110 kPa | 1000x750x100 | 3 | 2,25 |
| 110 | Isodrän 170 kPa | 1200x800x65 | 5 | 4,8 |
| 009 | Isodrän 170 kPa | 1000x750x100 | 3 | 2,25 |
| 012 | Isodrän 200 kPa | 1200x800x65 | 5 | 4,8 |
| 011 | Isodrän 200 kPa | 1000x750x100 | 3 | 2,25 |
| NPB | Byggsilikon 3dl | 1 st/10 m list | ||
| NPSB | Spikplugg BTG | 35 | 200 | |
| NPSL | Spikplugg Leca | 50 | 200 | |
| NPSN3 | Slagnit 4,8×30,4mm | 30,4 | 50 | |
| NPSN5 | Slagnit 4,8x50mm | 50 | 50 | |
| NPSH100 | Skivhållare | 110 | 250 | |
| NPSH130 | Skivhållare | 140 | 250 | |
| NPT65 | Täcklist L: 3 m | 70 | 20 | |
| NPT100 | Täcklist L: 2,4 m | 110 | 10 | |
| NPT200 | Täcklist L: 2,4 m | 200 | 10 | |
| XFN24D | Fiberduk 135 gr | B: 2000x…… | ||
| 100 | Isodränkross 1,8 kbm säck | |||
| 224 | Isodränfläkt Dagshyra |
Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se





