Fiberduk - klass N1, N2, N3 & N4
Fiberduken finns i fyra olika klasser, dessa är:
N1 – Används vid dränering och filtrering av material. T ex vid källarrenovering, under trädgårdsplattor mm.
N2 – Används mot okrossat material med max stenstorlek om 100 mm. T ex vid vägbygge och grunder. Fungerar även bra mot ogräs.
N3 – Används mot okrossat material med stenstorlek om 100 mm – 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.
N4 – Används mot okrossat material med stenstorlek om större än 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.
Art. nr | Varugr | Vikt kvm | Typ | Bruksklass ATB väg | Längd-bredd | Kvm rulle |
---|---|---|---|---|---|---|
XF1101H | 27 | 110 gr | N1 (2005) 2 (94) | 30 x 4,50 | 135 | |
XF1102H | 27 | 110 gr | N1 (2005) 2 (94) | 15 x 4,50 | 67,5 | |
XF1360D | 27 | 136 gr | N1 (2005) 2 (94) | … x 2,1 | 315 | |
XFN10 | 27 | 90 gr | PP | N1 (2005) 2 (94) | 30 x 1 | 30 |
XFN13 | 27 | 90 gr | PP | N1 (2005) 2 (94) | 160 x 5 | 800 |
XFN21 | 27 | 140 gr | TS 30N | N2 (2005) 3 (94) | 150 x 2 | 300 |
XFN21D | 27 | 140 gr | TS 30N | N2 (2005) 3 (94) | … x 2 | |
XFN22 | 27 | 140 gr | TS 30N | N2 (2005) 3 (94) | 150 x 4 | 600 |
XFN22D | 27 | 140 gr | TS 30N | N2 (2005) 3 (94) | … x 4 | |
XFN23 | 27 | 140 gr | TS 30N | N2 (2005) 3 (94) | 100 x 5 | 500 |
XFN24 | 27 | 140 gr | PP | N2 (2005) 3 (94) | 110 x 2 | 220 |
XFN24D | 27 | 140 gr | PP | N2 (2005) 3 (94) | … x 2 | |
XFN25 | 27 | 140 gr | PP | N2 (2005) 3 (94) | 110 x 4 | 440 |
XFN25D | 27 | 140 gr | PP | N2 (2005) 3 (94) | … x 4 | |
XFN34 | 27 | 195 gr | PP | N3 (2005) 4 (94) | 110 x 5 | 550 |
XFN34D | 27 | 195 gr | PP | N3 (2005) 4 (94) | … x 5 |
Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se