Brunnslock i betong
Brunnslock används för att täcka och avsluta brunnsöppningar och ge åtkomst vid behov. Se vårt sortiment av brunnslock: hela brunnslock samt brunnslock med hål för pump eller ventil. För de större brunnslocken finns varianter med mindre hål för nedstigning, så att du inte behöver ta av hela locket. OBS! Dessa brunnslock i betong är ej till för att köras på.
| Art. Nr | Benämning | Di | Vikt |
|---|---|---|---|
| RLO0150 | LOCK 150 | 210 mm | 4 kg |
| RLO0225 | LOCK 225 | 290 mm | 8 kg |
| RLO0300 | LOCK 300 | 380 mm | 15 kg |
| RLO0400 | LOCK 400 | 480 mm | 25 kg |
| RLO0500 | LOCK 500 | 600 mm | 40 kg |
| RLO0600 | LOCK 600 | 720 mm | 80 kg |
| RLO06001 | LOCK 600 MED VENTIL | 720 mm | 80 kg |
| RLO06002 | LOCK 600 MED PUMPHÅL | 720 mm | 80 kg |
| RLO0900 | LOCK 900 | 1050 mm | 160 kg |
| RLO09001 | LOCK 900 MED VENTIL | 1050 mm | 160 kg |
| RLO09002 | LOCK 900 MED PUMPHÅL | 1050 mm | 145 kg |
| RLO09003 | LOCK 900 MED NEDSTIGNINGSHÅL | 1050 mm | 95 kg |
| RLO1000 | LOCK 1000 | 1150 mm | 225 kg |
| RLO10001 | LOCK 1000 MED VENTIL | 1150 mm | 225 kg |
| RLO10002 | LOCK 1000 MED PUMPHÅL | 1150 mm | 185 kg |
| RLO10003 | LOCK 1000 MED NEDSTIGNINGSHÅL | 1150 mm | 150 kg |
| RLO1200 | LOCK 1200 | 1400 mm | 240 kg |
| RLO12003 | LOCK 1200 MED NEDSTIGNINGSHÅL | 1400 mm | 180 kg |
| RLO1500 | LOCK 1500 | 1700 mm | 350 kg |
| RLO15003 | LOCK 1500 MED NEDSTIGNINGSHÅL | 1700 mm | 290 kg |
Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se
Vanliga Frågor & Svar
Vilket brunnslock ska jag ha?
Vilket brunnslock ska jag ha?
Det beror på brunnens storlek, funktion och hur ofta du behöver komma åt den. Vi erbjuder brunnslock i betong för alla behov – från hela lock till lock med ventil, pumphål eller nedstigningshål. Tänk på att välja ett lättviktslock om du behöver öppna brunnen ofta, eller välja ett lock med nedstigningshål för större brunnar eftersom hela locket då inte behöver lyftas bort.




